MB valyuta kurslari
Yangilangan: 09.07.2026
Valyuta konvertori
1 USD =
12 004,75 UZS
🇺🇸
USD
AQSH dollari
12 004,75UZS
-16.57 so'm
🇪🇺
EUR
EVRO
13 691,42UZS
-42.94 so'm
🇷🇺
RUB
Rossiya rubli
157,11UZS
-0.53 so'm
Barcha valyuta kurslari
| Valyuta | Nominal | Kurs | O'zgarish |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸USD | 1 | 12 004,75 | -16.57 |
| 🇪🇺EUR | 1 | 13 691,42 | -42.94 |
| 🇷🇺RUB | 1 | 157,11 | -0.53 |
| 🇬🇧GBP | 1 | 16 017,94 | -67.79 |
| 🇯🇵JPY | 1 | 73,89 | -0.34 |
| 🇨🇭CHF | 1 | 14 855,53 | -38.93 |
| 🇨🇳CNY | 1 | 1 765,46 | -3.79 |
| 🇰🇷KRW | 1 | 7,96 | +0.05 |
| 🇰🇿KZT | 1 | 25,65 | +0.08 |
| 🇹🇷TRY | 1 | 256,20 | -0.45 |
| 🇦🇪AED | 1 | 3 268,38 | -4.78 |
Ushbu sahifada O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan belgilangan barcha valyuta kurslari ko'rsatilgan. Ma'lumotlar har kuni yangilanadi. Pravilno.uz — O'zbekistondagi eng yaxshi moliyaviy mahsulotlarni taqqoslash platformasi.