MB valyuta kurslari
Yangilangan: 18.09.2026
Valyuta konvertori
1 USD =
11 833,37 UZS
🇺🇸
USD
AQSH dollari
11 833,37UZS
+35.91 so'm
🇪🇺
EUR
EVRO
13 577,61UZS
-30.76 so'm
🇷🇺
RUB
Rossiya rubli
139,79UZS
+0.02 so'm
Barcha valyuta kurslari
| Valyuta | Nominal | Kurs | O'zgarish |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸USD | 1 | 11 833,37 | +35.91 |
| 🇪🇺EUR | 1 | 13 577,61 | -30.76 |
| 🇷🇺RUB | 1 | 139,79 | +0.02 |
| 🇬🇧GBP | 1 | 15 821,22 | -53.44 |
| 🇯🇵JPY | 1 | 75,91 | -0.18 |
| 🇨🇭CHF | 1 | 14 336,53 | -68.18 |
| 🇨🇳CNY | 1 | 1 764,17 | +5.19 |
| 🇰🇷KRW | 1 | 8,55 | -0.07 |
| 🇰🇿KZT | 1 | 26,52 | +0.06 |
| 🇹🇷TRY | 1 | 243,18 | +0.71 |
| 🇦🇪AED | 1 | 3 222,07 | +9.78 |
Ushbu sahifada O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan belgilangan barcha valyuta kurslari ko'rsatilgan. Ma'lumotlar har kuni yangilanadi. Pravilno.uz — O'zbekistondagi eng yaxshi moliyaviy mahsulotlarni taqqoslash platformasi.