Yangilangan: 22.05.2026
| Valyuta | Nominal | Kurs | O'zgarish |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸USD | 1 | 12 021,22 | -54.96 |
| 🇪🇺EUR | 1 | 13 978,27 | -16.82 |
| 🇷🇺RUB | 1 | 169,53 | +0.06 |
| 🇬🇧GBP | 1 | 16 160,13 | -1.42 |
| 🇯🇵JPY | 1 | 75,62 | -0.30 |
| 🇨🇭CHF | 1 | 15 288,34 | +11.70 |
| 🇨🇳CNY | 1 | 1 768,32 | -6.54 |
| 🇰🇷KRW | 1 | 7,99 | -0.03 |
| 🇰🇿KZT | 1 | 25,50 | -0.09 |
| 🇹🇷TRY | 1 | 263,54 | -1.30 |
| 🇦🇪AED | 1 | 3 273,22 | -14.96 |
Ushbu sahifada O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan belgilangan barcha valyuta kurslari ko'rsatilgan. Ma'lumotlar har kuni yangilanadi. Pravilno.uz — O'zbekistondagi eng yaxshi moliyaviy mahsulotlarni taqqoslash platformasi.