Muddatli omonatlar — O'zbekiston banklari takliflari
109 ta taklif — 06.10.2026 holatiga


Jamg'armalardan daromad sari qulay va tez yo'l


20% foiz stavkasiga ega "Kunlik" nomli so‘mdagi onlayn omonat!

Yillik 20% stavkali, foizlari har oy to'lanadigan 24 oygacha muddatli omonat. Omonatni ochish bank ofisida amalga oshiriladi, hisobni to'ldirish va qisman yechib olish ko'zda tutilmagan.

100 000 000 so‘m minimal miqdor 19% foiz stavkasi 36 oy saqlash muddati

10 000 000 so'm minimal miqdori 18% foiz stavkasi 24 oy saqlash muddati har oy foizlar to‘lanishi

Yillik 18% stavkali va foizlari har kuni to‘lab beriladigan milliy valyutadagi muddatli omonat.
Yana 97 ta taklif — ro'yxat ko'rinishida
| Mahsulot | Bank | Stavka | Muddat |
|---|---|---|---|
| OFB Ipoteka | Orient Finans Bank | 18% | 1 yilgacha |
| Muddatli omonatlar | Tenge Bank | 18% | 13 oygacha |
| Maksimum | Turonbank | 18% | 18 oygacha |
| Imkoniyat plyus | Turonbank | 18% | 1 yilgacha |
| Premium | Universalbank | 18% | 18 oygacha |
| OFB Ishonch | Orient Finans Bank | 17–18% | 13 oygacha |
| "Kelajak-17" omonati | Ipak Yo'li Banki | 17% | 18 oygacha |
| DRIVE | Apex Bank | 17% | 18 oygacha |
| «Intellekt» | Aloqabank | 16% | 2 yilgacha |
| Kapital Ziynat | Kapitalbank | 16% | 25 oygacha |
| Universal | Mikrokreditbank | 16–17% | 2 yilgacha |
| Muddatli omonat so'mda | TBC Bank | 16–18% | 2 yilgacha |
| Kelajak poydevori | Turonbank | 16% | — |
| Optimal (UZS) Belgilangan maqsadlarga erishish uchun qulay jamg'arish formati | O'zsanoatqurilishbank (SQB) | 16% | 15 oygacha |
| Onlayn-Zamin | Trastbank | 16% | 18 oygacha |
| Zamin | Trastbank | 16% | 18 oygacha |
| "Zamin-16" omonati | Ipak Yo'li Banki | 16% | 13 oygacha |
| “Oddiy” muddatli omonati | Ipoteka bank | 15.5–18% | 1 yilgacha |
| «Aloqachi» | Aloqabank | 15% | 13 oygacha |
| Kelajak omonati | Xalq banki | 15% | 16 yilgacha |
| «Vozmojno vse» omonati | O'zbekiston Milliy banki | 15% | 18 oygacha |
| OFB Elite | Orient Finans Bank | 15–16% | 10 oygacha |
| "Kafolat-3" | O'zsanoatqurilishbank (SQB) | 15% | 1 yilgacha |
| Barqaror sarmoya (UZS) Belgilangan maqsadlarga erishish uchun qulay jamg'arish formati | O'zsanoatqurilishbank (SQB) | 15% | 13 oygacha |
| «Joziba plus» | Aloqabank | 14–15% | 6 oygacha |
| «Kelajak uchun» | Aloqabank | 14% | 18 yilgacha |
| «Joziba» | Aloqabank | 14–15% | 6 oygacha |
| Maksimal foyda | Asakabank | 14% | 13 oygacha |
| Imkon-3 | Trastbank | 14% | 3 oygacha |
| Maqsadli ipoteka | Turonbank | 14% | 1 yilgacha |
| "Maqsad sari" omonati | O'zbekiston Milliy banki | 14% | 1 yilgacha |
| Poydevor | Universalbank | 14% | 1 yilgacha |
| Maqsadli ipoteka omonati | Kapitalbank | 14% | 6 oygacha |
| "Imkoniyat" omonati | O'zbekiston Milliy banki | 14% | 2 yilgacha |
| OFB Standard | Orient Finans Bank | 13.5–14% | 6 oygacha |
| Ipoteka omonati | Ipak Yo'li Banki | 13% | 1 yilgacha |
| % kunlik | Kapitalbank | 13% | 25 oygacha |
| % oylik | Kapitalbank | 13% | 25 oygacha |
| «Hamma uchun» omonati | O'zbekiston Milliy banki | 13–18% | 18 oygacha |
| OFB Start | Orient Finans Bank | 12–12.5% | 3 oygacha |
| "Foydali" omonati | Ipak Yo'li Banki | 11% | — |
| OFB Light | Orient Finans Bank | 10–11% | 1 oygacha |
| Istiqlol Barakasi | Poytaxt Bank | 9% | 2 yilgacha |
| Prime | Universalbank | 8.5% | 18 oygacha |
| «Bingo» omonati | Garant bank | 8% | 13 oygacha |
| Вклад Yuksak | Anorbank | 8% | 13 oygacha |
| Samarali | Poytaxt Bank | 7.5% | 13 oygacha |
| Qulay sarmoya | Trastbank | 7.5% | 18 oygacha |
| Onlayn-Qulay sarmoya | Trastbank | 7.5% | 18 oygacha |
| Progress | Apex Bank | 7.5% | 2 yilgacha |
| Prime (USD) | Apex Bank | 7.5% | 2 yilgacha |
| «Antiqa» omonati | Garant bank | 7% | 40 oygacha |
| Ishonchli sarmoya | Trastbank | 7% | 2 yilgacha |
| Turon Oltin | Turonbank | 7% | 18 oygacha |
| Moliyaviy Cho'qqi | Apex Bank | 7% | 3 yilgacha |
| "Tayanch offline" omonati | Ipak Yo'li Banki | 7% | 18 oygacha |
| Grand 7 | Universalbank | 7% | 1 yilgacha |
| «Comfort» Plus | Aloqabank | 6.5% | 2 yilgacha |
| Silver-2 | Davr bank | 6.5% | 25 oygacha |
| «Bahor» | Asia Alliance Bank | 6% | 13 oygacha |
| «Comfort» | Aloqabank | 6% | 1 yilgacha |
| Maksimal foyda (USD) | Asakabank | 6% | 2 yilgacha |
| "Prime Premium" omonati | Ipak Yo'li Banki | 6% | 2 yilgacha |
| Omonat my capital USD | Madad Invest Bank | 6% | 13 oygacha |
| Onlayn-Istiqlol | Trastbank | 6% | 13 oygacha |
| Istiqlol | Trastbank | 6% | 13 oygacha |
| Cho'qqiga yo'l | Apex Bank | 6% | 2 yilgacha |
| "Farovon" omonati | Ipak Yo'li Banki | 6% | 2 yilgacha |
| Вклад Gavhar | Anorbank | 6% | 2 yilgacha |
| OFB Miracle | Orient Finans Bank | 5.5% | 2 yilgacha |
| Kapital 5,5% | Kapitalbank | 5.5% | 25 oygacha |
| "Prime Classic" omonati | Ipak Yo'li Banki | 5% | 2 yilgacha |
| Stimul | Mikrokreditbank | 5% | 2 yilgacha |
| Innovatsiya | Trastbank | 5% | 2 yilgacha |
| Mukofotli | Trastbank | 5% | 2 yilgacha |
| "Zaxira" omonati | Ipak Yo'li Banki | 5% | 2 yilgacha |
| Stimul 2 | Xalq banki | 4.5% | 18 oygacha |
| OFB Gold | Orient Finans Bank | 4.5% | 2 yilgacha |
| OFB Elegant | Orient Finans Bank | 4.5% | 1 yilgacha |
| Yevro omonati | Ipak Yo'li Banki | 4% | 6 oygacha |
| Lyuks 4% | Kapitalbank | 4% | 3 yilgacha |
| Luxe | Mikrokreditbank | 4% | 18 oygacha |
| Xorijiy valyutada omonat | Tenge Bank | 4% | — |
| Maksimal foyda (EUR) | Asakabank | 3% | 2 yilgacha |
| "Navbahor-6" omonati | Ipak Yo'li Banki | 3% | 6 oygacha |
| "Navbahor-12" omonati | Ipak Yo'li Banki | 3% | 1 yilgacha |
| «Hamma uchun» omonati (USD) | O'zbekiston Milliy banki | 3–5% | 18 oygacha |
| Optimal (USD) Belgilangan maqsadlarga erishish uchun qulay jamg'arish formati | O'zsanoatqurilishbank (SQB) | 3% | 15 oygacha |
| Barqaror sarmoya (USD) Belgilangan maqsadlarga erishish uchun qulay jamg'arish formati | O'zsanoatqurilishbank (SQB) | 3% | 13 oygacha |
| Muddatli omonat dollarda | TBC Bank | 3–5% | 2 yilgacha |
| OFB Ultra | Orient Finans Bank | 2.5% | 15 oygacha |
| Yevro Onlayn 2% | Kapitalbank | 2% | 2 yilgacha |
| «Yevro» omonati | O'zbekiston Milliy banki | 2% | 3 oygacha |
| OFB Lux | Orient Finans Bank | 1.5% | 1 yilgacha |
| Ishonch | Hamkorbank | — | — |
| Kumush Omonat | O'zbekiston Milliy banki | — | — |
| Maqsadli ipoteka jamg'arma omonati | Asakabank | — | — |
Boshqa tanlovlar
Omonatlar — muddatli — O'zbekiston banklaridan
pravilno.uz saytida omonatlar (muddatli) bo'yicha 109 ta taklifni taqqoslashingiz mumkin. Shartlar banklarning rasmiy saytlaridan olingan, oxirgi tekshiruv — 06.10.2026.
