Курсы валют ЦБ
Обновлено: 18.09.2026
Конвертер валют
1 USD =
11 833,37 UZS
🇺🇸
USD
Доллар США
11 833,37UZS
+35.91 сум
🇪🇺
EUR
Евро
13 577,61UZS
-30.76 сум
🇷🇺
RUB
Российский рубль
139,79UZS
+0.02 сум
Все курсы валют
| Валюта | Номинал | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸USD | 1 | 11 833,37 | +35.91 |
| 🇪🇺EUR | 1 | 13 577,61 | -30.76 |
| 🇷🇺RUB | 1 | 139,79 | +0.02 |
| 🇬🇧GBP | 1 | 15 821,22 | -53.44 |
| 🇯🇵JPY | 1 | 75,91 | -0.18 |
| 🇨🇭CHF | 1 | 14 336,53 | -68.18 |
| 🇨🇳CNY | 1 | 1 764,17 | +5.19 |
| 🇰🇷KRW | 1 | 8,55 | -0.07 |
| 🇰🇿KZT | 1 | 26,52 | +0.06 |
| 🇹🇷TRY | 1 | 243,18 | +0.71 |
| 🇦🇪AED | 1 | 3 222,07 | +9.78 |
На этой странице представлены актуальные курсы валют, установленные Центральным банком Республики Узбекистан. Данные обновляются ежедневно. Pravilno.uz — платформа сравнения лучших финансовых продуктов в Узбекистане.