Курсы валют ЦБ
Обновлено: 17.11.2026
Конвертер валют
1 USD =
12 023,61 UZS
🇺🇸
USD
Доллар США
12 023,61UZS
+9.24 сум
🇪🇺
EUR
Евро
13 236,79UZS
-43.89 сум
🇷🇺
RUB
Российский рубль
145,54UZS
-0.65 сум
Все курсы валют
| Валюта | Номинал | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸USD | 1 | 12 023,61 | +9.24 |
| 🇪🇺EUR | 1 | 13 236,79 | -43.89 |
| 🇷🇺RUB | 1 | 145,54 | -0.65 |
| 🇬🇧GBP | 1 | 15 865,15 | -34.67 |
| 🇯🇵JPY | 1 | 75,36 | +0.25 |
| 🇨🇭CHF | 1 | 14 305,31 | -33.36 |
| 🇨🇳CNY | 1 | 1 803,42 | +2.52 |
| 🇰🇷KRW | 1 | 9,01 | +0.02 |
| 🇰🇿KZT | 1 | 27,02 | +0.05 |
| 🇹🇷TRY | 1 | 238,60 | +0.07 |
| 🇦🇪AED | 1 | 3 273,69 | +2.43 |
На этой странице представлены актуальные курсы валют, установленные Центральным банком Республики Узбекистан. Данные обновляются ежедневно. Pravilno.uz — платформа сравнения лучших финансовых продуктов в Узбекистане.