Срочные вклады с пополнением в банках Узбекистана
72 предложения — данные на 06.10.2026


Удобный и быстрый путь от накоплений к доходу


Вклад на покупку жилья

Сохранность и выгодность, высокие рейтинги и защита вкладов, высокие проценты по вкладам, срок от 1 дня до 13 месяцев

Срочный вклад в национальной валюте, открываемый онлайн через мобильное приложение MyTuron с возможностью пополнения и частичного снятия средств.

Срочный вклад в национальной валюте на 12 месяцев со ставкой 18% годовых, возможностью пополнения и ежемесячной выплатой процентов.

Ежемесячный стабильный доход — удобное оформление онлайн и офлайн с годовой ставкой 17%
Ещё 60 вкладов списком
| Продукт | Банк | Ставка | Срок |
|---|---|---|---|
| DRIVE | Apex Bank | 17% | до 18 мес |
| Интеллект | Алокабанк | 16% | до 2 лет |
| Универсальный | Микрокредитбанк | 16–17% | до 2 лет |
| Срочный вклад в сумах | TBC Bank | 16–18% | до 2 лет |
| Фундамент будущего | Туронбанк | 16% | — |
| Онлайн-Замин | Трастбанк | 16% | до 18 мес |
| Замин | Трастбанк | 16% | до 18 мес |
| Вклад «Zamin-16» | Ипак Йули Банк | 16% | до 13 мес |
| Срочный вклад «Обычный» | Ипотека-Банк | 15.5–18% | до 1 года |
| Вклад «Vozmojno vse» | Национальный банк Узбекистана | 15% | до 18 мес |
| Barqaror sarmoya (UZS) Удобный формат накопления для достижения поставленных целей | Узпромстройбанк | 15% | до 13 мес |
| Максимальная выгода | Асакабанк | 14% | до 13 мес |
| Целевая ипотека | Туронбанк | 14% | до 1 года |
| "К цели" счет | Национальный банк Узбекистана | 14% | до 1 года |
| Poydevor | Универсал банк | 14% | до 1 года |
| Вклад «Imkoniyat» | Национальный банк Узбекистана | 14% | до 2 лет |
| Ипотечный депозит | Ипак Йули Банк | 13% | до 1 года |
| % дневной | Капиталбанк | 13% | до 25 мес |
| % в месяц | Капиталбанк | 13% | до 25 мес |
| Вклад «Для всех» | Национальный банк Узбекистана | 13–18% | до 18 мес |
| "Выгодный" вклад | Ипак Йули Банк | 11% | — |
| OFB Light | Ориент Финанс Банк | 10–11% | до 1 мес |
| Истиклол Баракаси | Пойтахт Банк | 9% | до 2 лет |
| Prime | Универсал банк | 8.5% | до 18 мес |
| Вклад Yuksak | Анорбанк | 8% | до 13 мес |
| Эффективно | Пойтахт Банк | 7.5% | до 13 мес |
| Выгодные инвестиции | Трастбанк | 7.5% | до 18 мес |
| Онлайн-Выгодные инвестиции | Трастбанк | 7.5% | до 18 мес |
| Progress | Apex Bank | 7.5% | до 2 лет |
| Prime (USD) | Apex Bank | 7.5% | до 2 лет |
| «Antiqa» вклад | Гарант банк | 7% | до 40 мес |
| Надежный вклад | Трастбанк | 7% | до 2 лет |
| Туран Золото | Туронбанк | 7% | до 18 мес |
| Финансовый Пик | Apex Bank | 7% | до 3 лет |
| Grand 7 | Универсал банк | 7% | до 1 года |
| Комфорт | Алокабанк | 6% | до 1 года |
| Максимальная выгода (USD) | Асакабанк | 6% | до 2 лет |
| Депозит "Prime Premium" | Ипак Йули Банк | 6% | до 2 лет |
| Депозит my capital USD | Madad Invest Bank | 6% | до 13 мес |
| Онлайн-Истиклол | Трастбанк | 6% | до 13 мес |
| Истиклол | Трастбанк | 6% | до 13 мес |
| Путь к вершине | Apex Bank | 6% | до 2 лет |
| Вклад Gavhar | Анорбанк | 6% | до 2 лет |
| Капитал 5,5% | Капиталбанк | 5.5% | до 25 мес |
| Депозит "Prime Classic" | Ипак Йули Банк | 5% | до 2 лет |
| Стимул | Микрокредитбанк | 5% | до 2 лет |
| Инновация | Трастбанк | 5% | до 2 лет |
| Премиальный | Трастбанк | 5% | до 2 лет |
| Вклад "Zaxira" | Ипак Йули Банк | 5% | до 2 лет |
| Евро депозит | Ипак Йули Банк | 4% | до 6 мес |
| Люкс 4% | Капиталбанк | 4% | до 3 лет |
| Люкс | Микрокредитбанк | 4% | до 18 мес |
| Вклад в иностранной валюте | Tenge Bank | 4% | — |
| Максимальная выгода (EUR) | Асакабанк | 3% | до 2 лет |
| Депозит "Navbahor-6" | Ипак Йули Банк | 3% | до 6 мес |
| Депозит "Navbahor-12" | Ипак Йули Банк | 3% | до 1 года |
| Вклад «Для всех» (USD) | Национальный банк Узбекистана | 3–5% | до 18 мес |
| Barqaror sarmoya (USD) Удобный формат накопления для достижения поставленных целей | Узпромстройбанк | 3% | до 13 мес |
| Срочный вклад в долларах | TBC Bank | 3–5% | до 2 лет |
| «Евро» вклад | Национальный банк Узбекистана | 2% | до 3 мес |
Другие подборки
Вклады — с пополнением, срочные — от банков Узбекистана
На pravilno.uz можно сравнить 72 предложения по запросу «вклады с пополнением, срочные». Условия взяты с официальных сайтов банков, последняя проверка — 06.10.2026.

